Resultater klassevis Solliafelten 7. mars 2004
 
   S o l l i a f e l t e n 
    Dato: 7.mars 2004
    Arr.: Leksvik Sk.lag og Mosvik Sk.lag
    Sted: Meskogen


    Klasse : Rekrutt
 Nr Navn                Skytterlag       1    2    3    4    5    Sum/It

  1.Daniel K Bjerkan    Mære           	 2/0  5/1  4/1  6/0  3/1  20/ 3

    Klasse : Eldre rekrutt
 Nr Navn                Skytterlag       1    2    3    4    5    Sum/It

  1.Vegard H. Tobiassen Stiklestad og V	 6/6  6/6  6/4  6/5  6/6  30/27
  2.Ståle Bakkan        Verdal Søndre  	 6/5  6/6  6/4  6/6  6/5  30/26
  3.Nina Sjevelås       Markabygda     	 6/3  6/3  6/6  6/6  6/6  30/24
  4.*Kristoffer WallerauNamdalseid     	 6/5  6/6  6/3  6/4  6/6  30/24
  5.Martin Bye          Levanger og Fro	 6/5  6/4  6/5  6/5  6/2  30/21
  6.Georg D. Tuset      Verdal Søndre  	 6/5  5/5  6/5  6/6  6/4  29/25
  7.Kim Frode Lagesen   Levanger og Fro	 6/3  5/3  6/5  6/5  6/1  29/17
  8.Johanne Bjørnseth   Inderøy        	 6/2  6/5  6/4  6/3  4/2  28/16
  9.Andreas R. Tønne    Inderøy        	 6/6  6/2  6/3  5/5  4/2  27/18
 10.Viktor Buvarp       Namdalseid     	 5/3  6/4  6/1  6/5  4/3  27/16
 11.*Elias W. Ness      Stiklestad og V	 6/4  6/2  1/0  6/5  6/3  25/14
 12.Andreas Sende       Verdal Søndre  	 4/2  2/1  3/0  6/5  6/3  21/11
 13.Odd Birger Olsen    Inderøy        	 2/0  3/1  5/1  5/1  3/0  18/ 3

    Klasse : Junior
 Nr Navn                Skytterlag       1    2    3    4    5    Sum/It

  1.*Kåre M Brandtzæg   Mære           	 6/5  6/5  6/2  6/5  6/5  30/22
  2.Frode Stølen        Rissa          	 6/5  6/2  6/4  6/5  5/2  29/18
  3.Øyvind Jenssen      Mosvik         	 6/4  6/2  5/2  6/4  6/5  29/17
  4.Solveig H. TobiassenStiklestad og V	 6/4  6/5  4/1  6/5  6/5  28/20
  5.Endre Nielsen       Stiklestad og V	 6/4  6/5  3/2  6/5  6/4  27/20
  6.Andreas Haabeth     Aasen          	 6/5  5/4  4/1  6/5  5/2  26/17
  7.Johan Westeren      Mære           	 6/5  6/2  1/0  6/3  6/3  25/13
  8.Turid Hammerbeck    Beitstad       	 6/4  6/5  0/0  0/0  0/0  12/ 9

    Klasse : Veteran 73
 Nr Navn                Skytterlag       1    2    3    4    5    Sum/It

  1.Aage Aassve         Kvam           	 6/4  6/3  5/2  6/1  6/3  29/13
  2.Oddvar Svee         Nordre Skage   	 5/3  6/4  5/2  6/2  6/2  28/13
  3.Aksel Meland        Verdal Søndre  	 6/5  6/4  6/1  5/2  4/3  27/15

    Klasse : Veteran 65
 Nr Navn                Skytterlag       1    2    3    4    5    Sum/It

  1.Johan Ingulfsvann   Steinkjer      	 6/6  6/6  6/3  6/5  6/4  30/24
  2.Per Asbjørn Moe     Henning        	 6/5  6/5  6/2  6/5  6/5  30/22
  3.Kåre Kvernmo        Øvre Ogndal    	 6/4  6/5  6/4  6/5  6/2  30/20
  4.Egil Kulsli         Stiklestad og V	 6/5  6/4  6/3  6/6  5/2  29/20
  5.Tore O. Eggen       Levanger og Fro	 6/2  6/3  6/3  6/6  5/3  29/17
  6.Agnar Aas           Inderøy        	 6/3  6/4  6/3  6/4  5/1  29/15
  7.Kåre Løvstad        Inderøy        	 6/5  6/4  6/4  6/3  4/1  28/17
  8.Amund Ertsås        Henning        	 4/1  5/2  6/1  6/6  6/2  27/12
  9.Odd Moen            Aasen          	 6/1  6/2  5/3  3/2  6/2  26/10

    Klasse : Veteran 55
 Nr Navn                Skytterlag       1    2    3    4    5    Sum/It

  1.Trond Hervik        Henning        	 6/4  6/2  6/2  6/4  6/2  30/14
  2.Leiv Myklebust      Verdal Søndre  	 6/4  3/1  6/4  6/5  6/3  27/17
  3.Monrad Røstad       Levanger og Fro	 6/4  6/4  3/1  6/4  6/2  27/15
  4.Torbjørn Olden      Kvam           	 5/3  4/0  6/4  4/0  6/4  25/11
  5.Harald Røstad       Leksvik        	 6/5  5/1  4/0  3/0  6/2  24/ 8
  6.Meier Hegge         Kvam           	 4/2  3/0  3/2  4/3  6/1  20/ 8

    Klasse : 1 
 Nr Navn                Skytterlag       1    2    3    4    5    Sum/It

  1.Egil Hognes         Kvam           	 5/4  6/4  2/0  5/2  4/0  22/10

    Klasse : 2 
 Nr Navn                Skytterlag       1    2    3    4    5    Sum/It

  1.Helge Elvebakk      Levanger og Fro	 5/2  6/5  3/0  6/3  6/1  26/11
  2.Arvid Hegge         Kvam           	 6/3  4/1  5/0  5/3  6/2  26/ 9
  3.Jakob Øksnes        Kvam           	 5/2  6/2  5/1  4/0  6/2  26/ 7
  4.Einar Malum         Skogn          	 6/6  5/1  3/2  5/2  5/2  24/13
  5.Ola Valstad         Mære           	 6/2  6/3  1/0  5/1  3/1  21/ 7
  6.Øyvind Røstad       Verdal Søndre  	 2/0  5/1  3/0  2/0  3/2  15/ 3
  7.Inger Bentzen       Kvam           	 0/0  0/0  6/3  4/1  2/0  12/ 4

    Klasse : 3 
 Nr Navn                Skytterlag       1    2    3    4    5    Sum/It

  1.Tore Hervik         Henning        	 6/5  6/6  5/2  6/4  6/4  29/21
  2.Morten Haabeth      Aasen          	 6/5  6/5  4/1  6/5  6/4  28/20
  3.Magne Råde          Forr           	 6/6  4/0  6/5  6/4  6/3  28/18
  4.Rune Aardal         Aasen          	 6/5  5/1  5/3  6/2  6/2  28/13
  5.Kåre Skjei          Forr           	 5/2  4/2  6/3  5/3  6/3  26/13
  6.Bjørn Bylund        Verdal Søndre  	 6/4  3/1  5/2  5/2  6/1  25/10
  7.Tore Haabeth        Aasen          	 6/4  6/3  4/1  4/0  5/0  25/ 8
  8.Harald Berg         Røra           	 6/4  0/0  6/2  5/1  6/4  23/11
  9.Arne Bjørnseth      Inderøy        	 0/0  6/4  5/4  5/3  6/2  22/13
 10.Jorolf Wik          Namdalseid     	 0/0  3/0  5/1  6/1  5/1  19/ 3
 11.Roar Larsen         Røra           	 6/4  1/1  2/0  3/1  6/3  18/ 9
 12.Ole Edvard Letnes   Røra           	 1/0  3/3  5/3  4/0  3/0  16/ 6

    Klasse : 4 
 Nr Navn                Skytterlag       1    2    3    4    5    Sum/It

  1.Roar Alseth         Rissa          	 6/3  6/5  6/4  6/2  6/5  30/19
  2.Kolbjørn Damås      Verdal Søndre  	 6/4  6/4  6/2  6/4  6/4  30/18
  3.Jostein Lerstad     Leksvik        	 6/3  6/3  6/2  6/1  6/2  30/11
  4.Øyvind Damås        Leksvik        	 6/6  6/1  5/3  6/1  6/4  29/15
  5.Siri Lerstad       Leksvik        	 6/4  5/0  6/4  6/3  6/3  29/14
  6.Bjørnar Moe         Forr           	 6/5  6/1  6/3  5/2  6/2  29/13
  7.Håvard Valstad      Øvre Ogndal    	 6/3  4/1  6/4  6/3  6/0  28/11
  8.Tor A. Brandtzæg    Mære           	 6/5  6/3  4/0  5/4  6/6  27/18
  9.Espen Kjelaas       Inderøy        	 6/4  4/1  5/2  5/1  6/6  26/14
 10.Ståle Elvebakk      Levanger og Fro	 6/5  6/0  3/0  6/2  5/0  26/ 7
 11.Ole Grumdal         Leksvik        	 6/3  3/1  5/2  5/2  5/1  24/ 9
 12.Kjell Wengstad      Namdalseid     	 5/0  3/0  6/2  1/0  6/4  21/ 6
 13.Erik Grøtan         Kvam           	 6/6  0/0  0/0  6/1  6/2  18/ 9

    Klasse : 5 
 Nr Navn                Skytterlag       1    2    3    4    5    Sum/It

  1.Tore Veie           Rissa          	 6/6  6/6  6/5  5/3  6/4  29/24
  2.Arnfinn Tangstad    Mosvik         	 6/6  5/3  6/3  6/3  6/0  29/15
  3.Sverre Kilen        Mosvik         	 6/1  6/3  6/3  6/5  5/2  29/14
  4.Jan Inge Øksnes     Kvam           	 6/6  6/4  4/3  6/1  6/6  28/20